Ставки для юл транспортного налога Красноярский край в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставки для юл транспортного налога Красноярский край в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Льготы для юридических лиц
В Красноярском крае законодательно освобождены от необходимости оплачивать транспортный налог следующие организации:
- занятые выпуском спецтоваров для инвалидов (при условии, что данная продукция составляет не менее 80% от объема производства);
- сельхозпредприятия, если с/х продукция в выпускаемых товарах составляет 70% и более.
- медицинские организации, бюджет которых на 70% сформирован из средств бюджета или доходами от оказания услуг застрахованным по программе ОМС лицам;
- ЮЛ, предоставляющие не менее 70% рабочих мест лицам малочисленных народов Севера, при условии осуществлении деятельности, связанной с традиционным хозяйствованием (такая же льгота предоставляется ИП);
- ЮЛ, уставный капитал которых формируют взносы организаций инвалидов, а численность работников с инвалидностью — не менее 50% (при этом на оплату их труда должно тратиться не менее 25% ФОТ);
- организации, финансирование которых на 70 и более процентов производится из бюджета края или местного бюджета.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 5 | 5 |
От 100 до 150 л.с. | 14.5 | 14.5 |
От 150 до 200 л.с. | 29 | 29 |
От 200 до 250 л.с. | 51 | 51 |
От 250 до 999 л.с. | 102 | 102 |
Таблица ставок транспортного налога для Красноярского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 5 | 101 — 150 л. с. | 14.5 |
151 — 200 л. с. | 29 |
201 — 250 л. с. | 51 | свыше 250 л. с. | 102 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 2 |
21 — 35 л. с. | 5 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 26 |
151 — 200 л. с. | 33 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 25 |
свыше 200 л. с. | 44 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 6 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 75 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 12.5 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 51 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11,5 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 29 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 102 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 2 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 35,01 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) включительно | 200,01 | 44 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 26 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 33 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 58 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с моностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 | ФЛ ЮЛ ИП |
Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога
В таблице приведены ставки транспортного налога в Красноярском крае.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 2 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 5 |
более 35 л.с. | 12 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 6 |
более 50 л.с. | 50 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 5 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 14.5 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 29 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 51 |
более 250 л.с. | 102 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 50 |
более 100 л.с. | 75 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 51 |
более 100 л.с. | 100 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 12.5 |
более 100 л.с. | 100 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 26 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 33 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 58 |
более 250 л.с. | 85 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 25 |
более 200 л.с. | 44 |
более 0 л.с. | 11.5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 20 |
Транспортный налог в 2021 году
В соответствии с законодательством РФ, некоторые категории граждан имеют право 100% льготы на уплату транспортного налога на один автомобиль, однако в данный момент про пенсионеров в законодательстве ничего не сказано, поэтому льгот для них не предусмотрено. Однако, очень часто пенсионеры попадают под категорию граждан, на которых распространяются льготы. Такие, как Инвалиды 1 и 2 групп, участники ВОВ, родители многодетных семей, жертвы чернобыльской катастрофы и т.п. Все эти лица имеют право на полную скидку на сумму транспортного налога. Однако, для ее получения необходимо предоставить соответствующие документы в налоговые органы.
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
от 8 ноября 2007 года N 3-676
О транспортном налоге
(с изменениями на 8 октября 2020 года)
(в ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3518, от 29.04.2010 N 10-4653, от 11.11.2010 N 11-5149, от 10.11.2011 N 13-6325, от 11.10.2012 N 3-592, от 13.11.2014 N 7-2708, от 19.04.2018 N 5-1555, от 18.09.2018 N Ч-1926, от 21.11.2019 N 8-3313, от 05.06.2020 N 9-3901, от 08.10.2020 N 10-4142)
Настоящий Закон края принят в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11,5 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобиль легковой с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 29 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 102 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 2 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 35,01 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) включительно | 200,01 | 44 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 26 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 33 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 58 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с моностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 | ФЛ ЮЛ ИП |
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза | «а» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Герои Российской Федерации | «б» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Герои Социалистического Труда | «в» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Трудовой славы | «г» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Славы | «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий | «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий | «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Родители и не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)\ | «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | «к» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида | «л» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным законодательством РФ | «м» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ПФР | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. | «н» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | справка ПФР | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Инвалиды из числа лиц, не указанных в подпунктах «а» — «к» подпункта 1 пункта 1, на которых зарегистрировано транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно, имеющих для его получения соответствующее медицинское показание | подпункт 2 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Индивидуальные предприниматели, основными видами деятельности которых являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края | подпункт 8 пункта 1 статьи 4 | документы, подтверждающие осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края | 100 | % | Осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных и малочисленных народов Севера Красноярского края | ФЛ ИП |
